Dự án
Mỗi dự án là một trục vận hành riêng: nguồn lead · Sales theo lịch tuần · quy tắc phân phối
| Dự án | Trạng thái | Nguồn kết nối | Sale trực (tuần 26) | Lead tháng | % chốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FenicaKhu Đông · SkyGarden | Đang chạy | fTZ · 7 camp | 4 / 12 sale | 1.842 | 6,4% | Mở → |
| A&T Sky GardenGiỏ hàng T6 | Đang chạy | fG · 5 camp | 3 / 9 sale | 1.214 | 5,1% | Mở → |
| Saigon RiversideBlock A-B | Đang chạy | TZ · 4 camp | 2 / 6 sale | 906 | 4,8% | Mở → |
| The Emerald 68Pre-sale | Đang chạy | G · 3 camp | 2 / 5 sale | 548 | 7,2% | Mở → |
| The Gió Riverside | Đang chạy | fZ · 4 camp | 3 / 8 sale | 733 | 5,6% | Mở → |
| TT AVIO | Đang chạy | T · 2 camp | 2 / 4 sale | 402 | 4,1% | Mở → |
| La Pura | Tạm dừng | f · 3 camp | 0 / 6 · không có lịch | 1.120 | 5,9% | Mở → |
| Khai Hoàn Imperial | Kết thúc | G · 5 camp | 0 / 0 | 2.305 | 8% | Mở → |
Bấm một dự án để cấu hình: ① Nguồn lead · ② Sales & lịch tuần · ③ Quy tắc phân phối